För att kunna bli Årets hund/veteran/uppfödare måste man vara medlem i någon av rasklubbarna. Här hittar du regler och ställning för:
- Årets Hund (vuxna)
- Årets Veteran
- Årets Uppfödare
ÅRETS HUND (vuxna)
BIR | 10 p | |
BIM | 5 p | |
BIS-1 | 50 p | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran (ex 146 bli 14 p, 98 blir 9 etc). |
BIS-2 | 30 p | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran (ex 146 bli 14 p, 98 blir 9 etc). |
BIS-3 | 20 p | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran (ex 146 bli 14 p, 98 blir 9 etc). |
BIS-4 | 10 p | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran (ex 146 bli 14 p, 98 blir 9 etc). |
Endast en hund/placering för de tio först placerade. Vid samma slutpoäng beräknas poängen i följande ordning:
- deltagit på flest utställningar
- flest BIS placeringar
- flest BIR
- utställning med störst antal deltagare
Ställning ÅRETS HUND 2019 (till och med Öland)
Placering | Namn | Ras | Poäng |
1 | Soleil Tornádo Erben | Mastin Espanol | 128 |
2 | Xume de Sumendi | Pyreneisk Mastiff | 76 |
3 | Czaruso Famaous Fighter | Kuvasz | 72 |
4 | Dein Hards Zophisticated Zelda | St Bernhardshund LH | 64 |
5 | Czaruso Glad | Kuvasz | 62 |
6 | Czaruso Hope | Kuvasz | 44 |
Kiibumbies Donny | St Bernhardshund LH | 44 | |
Sayot’s Pipo Paleo | Pyréenerhund | 44 | |
9 | Nattugglan’s One Way To Paradise | St Bernhardshund KH | 42 |
10 | Ströndafjorden’s Lova | Pyréenerhund | 39 |
11 | Karpatskaya Strazara Kronos | Kavkazskaja Ovtjarka | 24 |
12 | Countrystar’s Lollipop | St Bernhardshund KH | 20 |
Nightwish de La Tribu de Laza | Douge de Bordeaux | 20 | |
14 | Countrystar’s Candy Crush | St Bernhardshund LH | 14 |
15 | Lara Wspomnienie Darmy | Broholmer | 10 |
Komandorans Vida | Mastiff | 10 | |
Heart Of Darkness Nightwish | Douge de Bordeaux | 10 | |
Fatty Riona Centrum | Tosa | 10 | |
Broad-Cairn | Douge de Bordeaux | 10 | |
Countrystar’s Ain’t No Saint | St Bernhardshund KH | 10 | |
Királydombi-Fehér Csalfa | Kuvasz | 10 | |
Ugly Dogs Stina N | Mastiff | 10 | |
Landkildens Maude | Broholmer | 10 | |
Höjmarksgaardens Hera | Broholmer | 10 | |
Xoragarri de Sumendi | Pyreneisk Mastiff | 10 | |
Heart Of Darkness Nightwish | Douge de Bordeaux | 10 | |
Vi’Skaly’s Deja Food | Pyréenerhund | 10 |
ÅRETS VETERAN
Bästa veteran | 10 p | i rasen |
Excellent | 5 p | ej bästa veteran i rasen |
BIS-1 | 50 p | samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
BIS-2 | 30 p | samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
BIS-3 | 20 p | samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
BIS-4 | 10 p | samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
Endast en hund/placering för de tio först placerade. Vid samma slutpoäng beräknas poängen i följande ordning:
- deltagit på flest utställningar
- flest BIS placeringar
- flest Bästa veteran
- utställning med störst antal deltagare
Ställning ÅRETS VETERAN 2019 (till och med Öland)
Placering | Namn | Ras | Poäng |
1 | Benissa von Camperville | Pyrenisk mastiff | 124 |
2 | Sorschies Nemes Hermész | Kuvasz | 103 |
3 | Svänasjöns Glory Of My Own | St Bernhardshund KH | 32 |
4 | Vi’Skaly’s Ka Ata Killa Qui-Mu | Pyrenéerhund | 21 |
5 | Vi’Skaly’s Kalle Kawazaki | Pyrenéerhund | 5 |
ÅRETS UPPFÖDARE
Bästa uppfödargrupp | 10 p | i rasen |
HP | 5 p | ej bästa uppfödargrupp i rasen |
BIS-1 | 50 p | samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
BIS-2 | 30 p | samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
BIS-3 | 20 p | samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
BIS-4 | 10 p | samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
Endast en hund/placering för de tio först placerade. Vid samma slutpoäng beräknas poängen i följande ordning:
- deltagit på flest utställningar
- flest BIS placeringar
- flest Bästa uppfödargrupp
- utställning med störst antal uppfödargrupper
Ställning ÅRETS UPPFÖDARE 2019 (till och med Öland)
Placering | Kennel | Ras | Poäng |
1 | Czaruso | Kuvasz | 183 |
2 | Vi’skaly’s | Pyrenéerhund | 42 |
3 | Landkilens | Broholmer | 31 |
4 | Countrystar’s | St Bernhardshund | 20 |