För att kunna bli årets hund/veteran/uppfödare måste man vara medlem i någon av SMHKs rasklubbar.
VUXNA | ||
BIR | 10 poäng | |
BIM | 5 poäng | |
BIS 1 | 50 poäng | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran, (ex.146 bli 14 p, 98 blir 9 etc.) |
BIS 2 | 30 poäng | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran, (ex.146 bli 14 p, 98 blir 9 etc.) |
BIS 3 | 20 poäng | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran, (ex.146 bli 14 p, 98 blir 9 etc.) |
BIS 4 | 10 poäng | Samt poäng efter antalet deltagande hundar minus entalssiffran, (ex.146 bli 14 p, 98 blir 9 etc.) |
Endast en hund/placering för de tio först placerade. Vid samma slutpoäng kommer poängen räknas i följande ordning:
- deltagit på flest utställningar
- flest BIS placeringar
- flest BIR
- utställning med störst antal deltagare
VETERAN | ||
Bästa Veteran | 10 poäng | I rasen |
Excellent | 5 poäng | Ej bästa Veteran i rasen |
BIS 1 | 50 poäng | Samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
BIS 2 | 30 poäng | Samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
BIS 3 | 20 poäng | Samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
BIS 4 | 10 poäng | Samt 1 poäng per slagen veteran i finalen |
Endast en hund/placering för de tio först placerade. Vid samma slutpoäng kommer poängen räknas i följande ordning:
- deltagit på flest utställningar
- flest BIS placeringar
- flest BIR
- utställning med störst antal deltagare
UPPFÖDARE | ||
Bästa Uppfödargrupp | 10 poäng | I rasen |
HP | 5 poäng | Ej bästa Uppfödargrupp i rasen |
BIS 1 | 50 poäng | Samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
BIS 2 | 30 poäng | Samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
BIS 3 | 20 poäng | Samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
BIS 4 | 10 poäng | Samt 1 poäng per slagen grupp i finalen |
Endast en hund/placering för de tio först placerade. Vid samma slutpoäng kommer poängen räknas i följande ordning:
- deltagit på flest utställningar
- flest BIS placeringar
- flest BIR
- utställning med störst antal uppfödargrupper